s-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam
info@hydrorock.nl
+31 (0)10 30 20 000
Type | Belastbaarheid max. kg/m2 | Inhoud in liters | Afmeting Sleuf (lxbxh) in cm | Contactvlak m² | Gewicht in Kg |
D34 | 2500 | 34 L | 120x15x20 | 0,9 m² | 2,7 kg |
LG34 RVS* | 2500 | 34 L | 120x15x20 | 0,9 m² | 3,7 kg |
LG34 GZ* | 2500 | 34 L | 120x15x20 | 0,9 m² | 3,7 kg |
LG34 VS* | 2500 | 34 L | 120x15x20 | 0,9 m² | 3,7 kg |
Type | Afmeting (lxbxh) |
Zandvangput met loofafscheider | Ø 200, 1x inlaat en 1x uitlaat: Ø100 |
Idem; als straatkolk met VS* rooster | zie hierboven, afmeting rooster 25x25x10 cm |
Idem; als straatkolk met RVS* rooster | zie hierboven, afmeting rooster 25x25x10 cm |
Zandvangput met loofafscheider | Ø 315, 1x inlaat: Ø125 en 2x uitlaat: Ø100 |
Filterzak Geotextiel klein | Voor gebruik bij zandvangput Ø 200 |
Filterzak Geotextiel Groot | Voor gebruik bij zandvangput Ø 315 |
Eenvoudig te reinigen
Met de bijbehorende filterzak kan het systeem nog sneller en eenvoudiger gereinigd worden.
*) RVS= Roestvrij Staal, VS= Verzinkt Staal
Type | Afmeting (lxbxh) |
Rooster RVS* voor D34 | 120x15x2,5 cm |
Rooster GZ* voor D34 | 120x15x2,5 cm |
Beugel RVS* voor rooster | 8x15x2,5 cm |
Rooster VS* voor D34 | 120x15x2,5 cm |
Beugel VS* voor rooster | 8x15x2,5 cm |
Filter voor D34 | 119×14,5×0,25 cm |
Filter voor IP15/IP20 infiltratieput | 19x19x0,25 cm |
Nieuw design!
De lijngoten zijn nu ook beschikbaar in grafiet zwart.
*) RVS= Roestvrij Staal, VS= Verzinkt Staal, GZ= Grafiet Zwart (KTL gecoat staal)
Type | Inhoud in liters | Afmeting (lxbxh) |
IP15 RVS* | 15 L | 25x25x35 cm |
IP15 VS* | 15 L | 25x25x35 cm |
Buffer capaciteit eenvoudig vergroten
Tevens toepasbaar in combinatie met andere blokken (D34/D45) indien meer wateropslagcapaciteit gewenst is.
*) RVS= Roestvrij Staal, VS= Verzinkt Staal
Type | Belastbaarheid max. kg/m2 | Inhoud in liters | Afmeting Sleuf (lxbxh) in cm | Contactvlak m² | Gewicht in Kg |
BD112 | 2500 | 112 L | 120x30x33 | 1,71 m² | 9 kg |
BD170 | 2500 | 170 L | 120x30x50 | 2,22 m² | 13,5 kg |
BD220 | 2500 | 220 L | 120x40x50 | 2,56 m² | 15,5 kg |
BD340 | 2500 | 220 L | 120x30x100 | 3,72 m² | 27 kg |
BD440 | 2500 | 440 L | 120x40x100 | 4,16 m² | 35 kg |
BD216HD | 4500 | 216 L | 120x40x50 | 2,56 m² | 29 kg |
Type BD
Type BD is infiltratie-unit inclusief geïntegreerde geperforeerde buis Ø 100, speciaal voor het aansluiten op hemelwater afvoeren, kolken, buizen, drainageslangen, goten etc.
Type | Belastbaarheid max. kg/m2 | Inhoud in liters | Afmeting Sleuf (lxbxh) in cm | Contactvlak m² | Gewicht in Kg |
D34 | 2500 | 34 L | 120x15x20 | 0,9 m² | 2,7 kg |
LG34 RVS* | 2500 | 34 L | 120x15x20 | 0,9 m² | 3,7 kg |
LG34 GZ* | 2500 | 34 L | 120x15x20 | 0,9 m² | 3,7 kg |
LG34 VS* | 2500 | 34 L | 120x15x20 | 0,9 m² | 3,7 kg |
D45 | 2500 | 45 L | 120x20x20 | 1,04 m² | 3,6 kg |
D56 | 2500 | 56 L | 120x20x25 | 1,18 m² | 4,5 kg |
D112 | 2500 | 112 L | 120x30x33 | 1,71 m² | 9 kg |
D170 | 2500 | 170 L | 120x30x50 | 2,22 m² | 13,5 kg |
D220 | 2500 | 220 L | 120x40x50 | 2,56 m² | 15,5 kg |
D340 | 2500 | 220 L | 120x30x100 | 3,72 m² | 27 kg |
D440 | 2500 | 440 L | 120x40x100 | 4,16 m² | 35 kg |
D43HD | 4500 | 43 L | 120x20x20 | 1,04 m² | 5,8 kg |
D216HD | 4500 | 216 L | 120x40x50 | 2,56 m² | 29 kg |
LG34
De LG34 betreft een kant en klare lijnafwateringsgoot met rooster, filter, koppelbeugel en ingebouwde buffer.
*) RVS= Roestvrij Staal, VS= Verzinkt Staal, GZ= Grafiet Zwart (KTL gecoat staal)
Type | Afmeting (lxbxh) |
Easy Gravel | 33×65 cm |
Type | Afmeting (lxbxh) |
Koppelstuk BD blok | 11 cm |
Koppelbuis Ø100 | per m² |
This content is blocked. Accept cookies to view the content.
This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.